- Model: SE-6K-ECO
- Công suất PV lắp đặt tối đa: 12000W
- Điện áp PV tối đa: 500V
- Dòng điện đầu vào tối đa: 18A / 18A
- Dòng điện đầu vào ngắn mạch: 25A / 25A
- Số MPPT/ String: 2 / 1
- Hiệu suất: 97.6%
- Cấp chống nước: IP65
- Kích thước: 367*421*215 mm
- Khối Lượng: 15.5kg
- Kết nối: Wifi, RS485, GPRS
- Bảo hành: 5 năm
Mô tả sản phẩm
Inverter Senergy ECO 6kW được đánh giá là dòng biến tần Hybrid nổi bật trong phân khúc dân dụng hiện nay. Biến tần Senergy ECO 6kW cho phép công suất PV đầu vào lên tới 12kW, dải điện áp rộng từ 70 – 480V cùng khả năng tương thích cao với nhiều pin lưu trữ lithium phù hợp với nhiều điều kiện lắp đặt giúp tối ưu chi phí ban đầu.
Tài liệu Inverter Senergy Hybrid 6kW ECO
Hướng dẫn lắp đặt Inverter Senergy 6kW

Xem thêm:
- Inverter Hybrid Sigenergy
- Inverter Hybrid DEYE
- Inverter Hybrid Solis
- Pin lưu trữ Điện năng lượng mặt trời
Thông số kỹ thuật Biến tần Senergy 6kW
| Thông số Senergy | SENERGY SE 6K ECO |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa (PV – AC) | 97.3% |
| Hiệu suất châu Âu (PV – AC) | 96.8% |
| Hiệu suất tối đa (BAT – AC) | 94.3% |
| Đầu vào (PV) | |
| Công suất đầu vào tối đa | 12,000Wp |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 18A/18A |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 25A/25A |
| Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 90V |
| Dải điện áp MPPT | 70V-480V |
| Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời trên mỗi MPPT | 1/1 |
| Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
| Đầu vào/ đầu ra (Pin lưu trữ) | |
| Loại pin/ắc quy | Lithium-ion/ Lead-acid |
| Điện áp danh định | 48V |
| Dải điện áp | 40V-60V |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 135A/135A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 6,600W/ 6,600W |
| Đầu ra AC | |
| Công suất định mức | 6,000W |
| Công suất đầu ra tối đa | 6,600VA |
| Dòng điện định mức AC | 27.3A/ 26.1A/ 25.0A |
| Công suất đỉnh (1 phút) | 7,200VA |
| Công suất đỉnh (10 giây) | 10,000VA |
| Điện áp đầu ra định mức | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| Tần số đầu ra định mức | 50Hz/60Hz |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms |
| THDV | <3% |
| Đầu vào AC | |
| Công suất danh định | 6,000W |
| Dòng điện định mức | 41A |
| Điệp áp danh định | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
| Phạm vi điện áp lưới | 176V-264V |
| Phạm vi tần số AC | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz |
| Bảo vệ | |
| Cấp bảo vệ | Class I |
| Công tắc PV | Không |
| Bảo vệ chống đảo chiều | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| Bảo vệ quá áp PV/AC | DC cấp II, AC cấp III |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ ngược cực PV | Có |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp III, AC cấp III (cấp II Tùy chọn) |
Thông số chung Senergy 6kW ECO | |
| Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
| Độ cao hoạt động | 4000m (>2000m giảm công suất) |
| Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| Tản nhiệt | Quạt gió làm mát tản nhiệt ngoài |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Kích thước (RxDxC) | 367*421*215 mm |
| Khối lượng | 15.5Kg |
| Giám sát | |
| Hiển thị | LED + LCD |
| Giao thức kết nối | RS485/CAN (cho BMS), CAN (cho nối giao tiếp), 1*DO, 1*DI, Wi-Fi/LAN (tùy chọn) |
| Các chứng chỉ | |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1&2 |
| EMS | IEC 61000/62920 |
| Bảo hành | 5 năm |





